Peter Antoon FRANSEN–
- Naam
- Peter Antoon FRANSEN
- Voornamen
- Peter Antoon
- Achternaam
- FRANSEN
Overlijden van grootvader van vaders kant | Petrus Joannes Fransen 12 november 1827 |
Overlijden van een grootouder | Maria de Munnik 1 januari 1833 |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Anna Maria SAK 15 januari 1857 |
Overlijden van een broer/zus | Kind Fransen 19 oktober 1857 |
Overlijden van een grootouder | Antonius Jaspers 20 januari 1861 |
Overlijden van vader | Arnold Gommer Fransen 3 april 1877 |
Overlijden van een broer/zus | Jan Michiel FRANSEN 28 april 1912 |
Overlijden van een ouder | Maria Catharina Jaspers 16 maart 1920 |
Overlijden van een broer/zus | Petrus Johannes Fransen 1 maart 1921 |
Overlijden van een broer/zus | Johanna Fransen 19 december 1925 |
Overlijden van een broer/zus | Anna Maria Fransen 3 september 1927 |
Overlijden van een broer/zus | Maria Helena Fransen 22 augustus 1932 |
Overlijden van een broer/zus | Theodorus Fransen 18 april 1949 |
Record bestandsnummer | 19531 |
Laatste wijziging | 29 december 1997 |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
Gezin van vader met Helena Bogaers - Bekijk dit gezin |
vader |
Arnold Gommer Fransen Overleden: 3 april 1877 — Budel |
stiefmoeder |
Helena Bogaers Gedoopt: 15 december 1809 33 35 — Budel Overleden: 14 februari 1853 — Budel |