Johanna Konings–
- Naam
- Johanna Konings
- Voornamen
- Johanna
- Achternaam
- Konings
Overlijden van een broer/zus | Gerardus Konings 28 september 1834 |
Overlijden van grootmoeder van moeders kant | Petronilla Bogaers 9 september 1841 |
Overlijden van een echtgenoot | Jacobus Mobax 2 januari 1869 |
Overlijden van moeder | Geertrui Boonen 4 september 1869 |
Overlijden van vader | Theodorus Koninkx 1 maart 1874 |
Overlijden van een broer/zus | Wilhelmus Konings 28 februari 1893 |
Overlijden van een broer/zus | Petronella Konings 24 september 1901 |
Beroep | landbouwster |
Record bestandsnummer | 25628 |
Record bestandsnummer | Jacobus Mobax — Bekijk dit gezin 10010 |
Laatste wijziging | 15 juli 1998 |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
vader |
Theodorus Koninkx Gedoopt: 29 december 1791 43 38 — Budel Overleden: 1 maart 1874 — Budel |
moeder |
Geertrui Boonen Overleden: 4 september 1869 — Budel |
broer/zus |
Wilhelmus Konings Overleden: 28 februari 1893 — Budel |
broer/zus | |
broer/zus | |
broer/zus | |
zichzelf | |
broer/zus |
Gezin met Jacobus Mobax - Bekijk dit gezin |
echtgenoot | |
zichzelf |