Joannus Martens–1886
- Naam
- Joannus Martens
- Voornamen
- Joannus
- Achternaam
- Martens
Overlijden van een grootouder | Joanna Meusen 21 maart 1815 |
Overlijden van grootvader van vaders kant | Joannes Mertens 15 maart 1817 |
Overlijden van een ouder | Andries Martens 3 januari 1843 |
Overlijden van een kind | Andreas Martens 18 oktober 1846 |
Overlijden van een ouder | Petronella Bogers 24 maart 1853 |
Overlijden van een kind | Petronella Martens 30 juli 1854 |
Overlijden van een kind | Peter Johannus Martens 29 maart 1860 |
Overlijden van een broer/zus | Hendrikus Mertens 11 februari 1865 |
Overlijden van een huwelijkspartner | Petronella Neeskens 14 juni 1876 |
Overlijden van een broer/zus | Willemina Martens 10 februari 1882 |
Overlijden van een broer/zus | Johanna Mertens 17 april 1884 |
Beroep | landbouwer |
Record bestandsnummer | 28088 |
Record bestandsnummer | Petronella Neeskens — Bekijk dit gezin 10806 |
Overleden | 15 oktober 1886 |
Laatste wijziging | 22 maart 2003 |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
ouder |
Andries Martens Gedoopt: 6 juli 1778 34 34 — Budel Overleden: 3 januari 1843 — Soerendonk |
ouder |
Petronella Bogers Gedoopt: 31 januari 1783 41 42 — Budel Overleden: 24 maart 1853 — Soerendonk |
broer/zus |
Willemina Martens Overleden: 10 februari 1882 — Soerendonk |
zichzelf |
Joannus Martens Overleden: 15 oktober 1886 — Soerendonk |
broer/zus | |
broer/zus |
Johanna Mertens Overleden: 17 april 1884 — Soerendonk |
broer/zus |
Hendrikus Mertens Overleden: 11 februari 1865 — Soerendonk |
Gezin met Petronella Neeskens - Bekijk dit gezin |