Maria Damen–1899
- Naam
- Maria Damen
- Voornamen
- Maria
- Achternaam
- Damen
Overlijden van grootvader van vaders kant | Joannes van der Sanden 5 augustus 1849 |
Overlijden van een broer/zus | Antonetta Damen 13 mei 1858 |
Overlijden van een broer/zus | Catharina Damen 4 april 1867 |
Overlijden van een broer/zus | Cornelus Damen 11 januari 1868 |
Overlijden van een broer/zus | Henrica Damen 26 juli 1868 |
Overlijden van een broer/zus | Henrica Damen 6 mei 1872 |
Overlijden van een broer/zus | Antonetha Damen 15 juni 1872 |
Overlijden van een broer/zus | Maria Catharina Damen 22 januari 1873 |
Overlijden van een broer/zus | Leonardus Maria Damen 11 oktober 1873 |
Overlijden van een ouder | Maria van der Sanden 1 maart 1886 |
Overlijden van een broer/zus | Elisabeth Damen 20 november 1889 |
Overlijden van een ouder | Peter Damen 13 februari 1894 |
Record bestandsnummer | 32498 |
Record bestandsnummer | Martinus Aarts — Bekijk dit gezin 11801 |
Overleden | 6 maart 1899 |
Laatste wijziging | 19 maart 1998 |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
Gezin met Martinus Aarts - Bekijk dit gezin |
huwelijkspartner | |
zichzelf |