Maria Damen–
- Naam
- Maria Damen
- Voornamen
- Maria
- Achternaam
- Damen
Overlijden van een grootouder | Martina Teuwen 23 september 1853 |
Overlijden van een grootouder | Franciscus Damen 17 november 1853 |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Anna Maria Vos 3 januari 1863 |
Overlijden van een broer/zus | Martinus Damen 4 maart 1874 |
Overlijden van een kind | Maria Joseph Vos 8 mei 1876 |
Overlijden van grootvader van vaders kant | David Somers 25 juli 1877 |
Overlijden van een kind | Catharina Vos 10 maart 1880 |
Overlijden van een kind | Matthias Vos 2 april 1884 |
Overlijden van een ouder | Maria Josepha Somers 31 december 1884 |
Overlijden van een ouder | Mathijs Damen 23 november 1887 |
Record bestandsnummer | 43870 |
Record bestandsnummer | Jacobus Vos — Bekijk dit gezin 14738 |
Laatste wijziging | 31 januari 2002 |
Gezin met ouders |
ouder |
Mathijs Damen Overleden: 23 november 1887 — Soerendonk |
ouder |
Maria Josepha Somers Overleden: 31 december 1884 — Soerendonk |
zichzelf | |
broer/zus |
Martinus Damen Overleden: 4 maart 1874 — Soerendonk |
Gezin met Jacobus Vos |
huwelijkspartner | |
zichzelf | |
kind | |
kind |
Maria Joseph Vos Overleden: 8 mei 1876 — Soerendonk |
kind | |
kind |
Catharina Vos Overleden: 10 maart 1880 — Soerendonk |
kind | |
kind |
Matthias Vos Overleden: 2 april 1884 — Soerendonk |
kind |