Elizabetha DilissenLeeftijd: 79 jaar1725–1805
- Naam
- Elizabetha Dilissen
- Voornamen
- Elizabetha
- Achternaam
- Dilissen
Gedoopt | 5 juni 1725 Getuige: Wolterus Marcelis van den Moesdijck en Maria Jansen |
Doop van een broer | Petrus Dilissen 13 januari 1728 (Leeftijd 2 jaar) Getuige: Joannes Tonissen Joannes Jansen en Catharina Petri Hoeben cuius loco Petronella Beckers |
Doop van een broer | Joannes Dilissen 17 april 1731 (Leeftijd 5 jaar) Getuige: Joannes Goorts en Helena Peters |
Overlijden van een broer | Joannes Dilissen 25 juli 1731 (Leeftijd 6 jaar) |
Ondertrouw | Antonius Neesen — Bekijk dit gezin 5 februari 1746 (Leeftijd 20 jaar) |
Doop van een kind | Joanna Maria Neeskens 26 december 1746 (Leeftijd 21 jaar) Getuige: Wilhelmus Dielissen en Mechtildis Paulussen |
Doop van een kind | Joanna Maria Neeskens 15 januari 1748 (Leeftijd 22 jaar) Getuige: Wilhelmus Driessen en Mechtildis Pauli Neeskens |
Overlijden van een kind | Joanna Maria Neeskens 26 december 1749 (Leeftijd 24 jaar) |
Doop van een kind | Paulus Antonij Neeskens 9 november 1750 (Leeftijd 25 jaar) Getuige: Joannes Smommers cuius loco Antonius Jansen en Aldegondis Peters |
Overlijden van een huwelijkspartner | Antonius Neesen 21 januari 1754 (Leeftijd 28 jaar) |
Doop van een kind | Antonius Neeskens 9 februari 1754 (Leeftijd 28 jaar) Getuige: Maria Wouters cuius loco Aldegundis de Swart en Antonius Jansen |
Ondertrouw | Theodorus Hendrickx — Bekijk dit gezin 10 februari 1759 (Leeftijd 33 jaar) |
Doop van een kind | Henricus Broer 8 april 1759 (Leeftijd 33 jaar) Getuige: Reijnerus Broer en Gertrudis Joannis Coenen |
Overlijden van een broer | Petrus Dilissen 10 januari 1760 (Leeftijd 34 jaar) |
Overlijden van een ouder | Aldegundis Coolen 25 april 1761 (Leeftijd 35 jaar) |
Doop van een kind | Petrus Joannes Broer 11 mei 1762 (Leeftijd 36 jaar) Getuige: Wilhelmus Dielissen en Elizabetha Theodori Broer |
Doop van een kind | Aldegondis Broer 25 oktober 1763 (Leeftijd 38 jaar) Getuige: Henricus Jansen en Helena Driessen |
Overlijden van vader | Guilielmus Dilissen 18 februari 1765 (Leeftijd 39 jaar) |
Overlijden van een kind | Paulus Antonij Neeskens 18 april 1797 (Leeftijd 71 jaar) |
Overlijden van een kind | Petrus Joannes Broer 29 november 1803 (Leeftijd 78 jaar) |
Record bestandsnummer | 5977 |
Record bestandsnummer | Antonius Neesen — Bekijk dit gezin 12647 |
Record bestandsnummer | Theodorus Hendrickx — Bekijk dit gezin 2591 |
Overleden | 5 maart 1805 (Leeftijd 79 jaar) |
Laatste wijziging | 28 november 2006 |
Gezin met ouders |
vader |
Guilielmus Dilissen Overleden: 18 februari 1765 — Budel |
ouder |
Aldegundis Coolen Overleden: 25 april 1761 — Budel |
zichzelf |
Elizabetha Dilissen Gedoopt: 5 juni 1725 — Budel Overleden: 5 maart 1805 — Budel |
3 jaar jongere broer |
Petrus Dilissen Gedoopt: 13 januari 1728 — Budel Overleden: 10 januari 1760 — Budel |
3 jaar jongere broer |
Joannes Dilissen Gedoopt: 17 april 1731 — Budel Overleden: 25 juli 1731 — Budel |
Gezin met Antonius Neesen |
huwelijkspartner |
Antonius Neesen Gedoopt: 27 januari 1714 — Budel Overleden: 21 januari 1754 — Budel |
zichzelf |
Elizabetha Dilissen Gedoopt: 5 juni 1725 — Budel Overleden: 5 maart 1805 — Budel |
kind |
Joanna Maria Neeskens Gedoopt: 26 december 1746 32 21 — Budel |
13 maanden kind |
Joanna Maria Neeskens Gedoopt: 15 januari 1748 33 22 — Budel Overleden: 26 december 1749 — Budel |
3 jaar kind |
Paulus Antonij Neeskens Gedoopt: 9 november 1750 36 25 — Budel Overleden: 18 april 1797 — Budel |
3 jaar kind |
Antonius Neeskens Gedoopt: 9 februari 1754 40 28 — Budel Overleden: 1 januari 1838 — Budel |
Gezin met Theodorus Hendrickx |
echtgenoot |
Theodorus Hendrickx Gedoopt: 24 december 1724 42 40 — Budel |
zichzelf |
Elizabetha Dilissen Gedoopt: 5 juni 1725 — Budel Overleden: 5 maart 1805 — Budel |
kind |
Henricus Broer Gedoopt: 8 april 1759 34 33 — Budel |
3 jaar kind |
Petrus Joannes Broer Gedoopt: 11 mei 1762 37 36 — Budel Overleden: 29 november 1803 — Budel |
17 maanden kind |
Aldegondis Broer Gedoopt: 25 oktober 1763 38 38 — Budel Overleden: 18 november 1832 — Budel |