Theodorus Somers–
- Naam
- Theodorus Somers
- Voornamen
- Theodorus
- Achternaam
- Somers
Overlijden van een broer/zus | Doodgeboren Somers 29 november 1829 |
Overlijden van een broer/zus | Hendrikus Somers 15 augustus 1837 |
Overlijden van moeder | Maria Biesen 19 februari 1838 |
Overlijden van een kind | Sebastiaan Hendrikus Somers 27 mei 1853 |
Overlijden van vader | Peter Joannes Somers 5 april 1870 |
Overlijden van een broer/zus | Johanna Somers 19 februari 1876 |
Overlijden van een broer/zus | Barbara Somers 12 februari 1884 |
Overlijden van een broer/zus | Anna Maria Somers 11 juli 1899 |
Beroep | koopman |
Record bestandsnummer | 7345 |
Record bestandsnummer | Anna Elisabeth Clercx — Bekijk dit gezin 3163 |
Laatste wijziging | 4 februari 1998 |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
vader |
Peter Joannes Somers Overleden: 5 april 1870 — Budel |
moeder |
Maria Biesen Gedoopt: 9 maart 1798 26 30 — Budel Overleden: 19 februari 1838 — Budel |
broer/zus |
Anna Maria Somers Overleden: 11 juli 1899 — Budel |
zichzelf | |
broer/zus | |
broer/zus |
Barbara Somers Overleden: 12 februari 1884 — Rosmalen |
broer/zus | |
broer/zus | |
broer/zus |
Gezin met Anna Elisabeth Clercx - Bekijk dit gezin |
zichzelf | |
huwelijkspartner | |
kind | |
kind |