Godefridus Mennen–
- Naam
- Godefridus Mennen
- Voornamen
- Godefridus
- Achternaam
- Mennen
Overlijden van een grootouder | Leonardus Mennen 3 december 1864 |
Overlijden van een grootouder | Arnoldus van den Broek 19 november 1871 |
Overlijden van een grootouder | Maria Catharina Jaspers 23 juni 1876 |
Overlijden van een grootouder | Joanna Vlassak 18 maart 1881 |
Overlijden van een broer/zus | Maria Catharina Mennen 4 februari 1887 |
Overlijden van een broer/zus | Johanna Mennen 13 december 1887 |
Overlijden van een broer/zus | Johannes Mennen 21 april 1890 |
Overlijden van een ouder | Leonardus Mennen 18 januari 1920 |
Overlijden van een ouder | Anna Maria van den Broek 6 april 1920 |
Overlijden van een huwelijkspartner | Maria Rosina Damen 12 mei 1941 |
Overlijden van een broer/zus | Maria Catharina Mennen 17 november 1945 |
Overlijden van een broer/zus | Leonardus Mennen 27 januari 1957 |
Overlijden van een broer/zus | Arnoldus Mennen 13 april 1960 |
Beroep | landbouwer |
Record bestandsnummer | 9453 |
Laatste wijziging | 10 juli 1999 |
Gezin met ouders |
ouder |
Leonardus Mennen Overleden: 18 januari 1920 — Budel |
ouder |
Anna Maria van den Broek Overleden: 6 april 1920 — Budel |
broer/zus |
Maria Catharina Mennen Overleden: 4 februari 1887 — Budel |
broer/zus |
Arnoldus Mennen Overleden: 13 april 1960 — Budel |
broer/zus |
Leonardus Mennen Overleden: 27 januari 1957 — Maarheeze |
zichzelf | |
broer/zus |
Maria Catharina Mennen Overleden: 17 november 1945 — Weert |
broer/zus |
Johanna Mennen Overleden: 13 december 1887 — Budel |
broer/zus |
Johannes Mennen Overleden: 21 april 1890 — Budel |
broer/zus |
Gezin met Maria Rosina Damen |
zichzelf | |
huwelijkspartner |
Maria Rosina Damen Overleden: 12 mei 1941 — Budel |
kind |
Privé |
kind |
Privé |
kind |
Privé |
zoon |
Privé |
kind |
Privé |